差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
conference:jpsj:2014 [2014/11/14 18:30] kosakaconference:jpsj:2014 [2015/08/06 18:30] (現在) kosaka
行 12: 行 12:
 ||切金大介<sup>A</sup>,沼倉凌介<sup>A</sup>,町田阿弓<sup>A</sup>,小坂昌史<sup>A</sup>,道村真司<sup>A, B</sup>,片野進<sup>A</sup>,工藤駆<sup>A</sup>,酒井政道<sup>A</sup>||| ||切金大介<sup>A</sup>,沼倉凌介<sup>A</sup>,町田阿弓<sup>A</sup>,小坂昌史<sup>A</sup>,道村真司<sup>A, B</sup>,片野進<sup>A</sup>,工藤駆<sup>A</sup>,酒井政道<sup>A</sup>|||
 ||埼玉大院理工<sup>A</sup>,埼玉大研究機構<sup>B</sup>||| ||埼玉大院理工<sup>A</sup>,埼玉大研究機構<sup>B</sup>|||
-|^{{:conference:jpsj:2014:autumn:8aPS-87.pdf|8aPS-87}}|^正方晶R<sub>2</sub>MgSi<sub>2</sub>(R=Yb, Tm, Er)の電気抵抗|+|^{{:conference:jpsj:2014:autumn:8aPS-87.pdf|8aPS-87}}|^正方晶//R//<sub>2</sub>MgSi<sub>2</sub>(//R//=Yb, Tm, Er)の電気抵抗|
 ||沼倉凌介<sup>A</sup>,小坂昌史<sup>A</sup>,道村真司<sup>A,B</sup>,片野進<sup>A</sup>,中島大輔<sup>C</sup>,野中良順<sup>C</sup>,若林裕助<sup>C</sup>,寺島拓<sup>D</sup>,松田康弘<sup>D</sup>,太田寛人<sup>E</sup>,香取浩子<sup>E</sup>||| ||沼倉凌介<sup>A</sup>,小坂昌史<sup>A</sup>,道村真司<sup>A,B</sup>,片野進<sup>A</sup>,中島大輔<sup>C</sup>,野中良順<sup>C</sup>,若林裕助<sup>C</sup>,寺島拓<sup>D</sup>,松田康弘<sup>D</sup>,太田寛人<sup>E</sup>,香取浩子<sup>E</sup>|||
 ||埼玉大院理工<sup>A</sup>,埼玉大研究機構<sup>B</sup>,阪大基礎工<sup>C</sup>,東大物性研<sup>D</sup>,東京農工大院工<sup>E</sup>||| ||埼玉大院理工<sup>A</sup>,埼玉大研究機構<sup>B</sup>,阪大基礎工<sup>C</sup>,東大物性研<sup>D</sup>,東京農工大院工<sup>E</sup>|||
-|^{{:conference:jpsj:2014:autumn:8aps-99.pdf|8aps-99}}|^希土類硫化物EuPd<sub>3</sub>S<sub>4</sub>の価数と物性|+|^{{:conference:jpsj:2014:autumn:8aps-99.pdf|8aPS-99}}|^希土類硫化物EuPd<sub>3</sub>S<sub>4</sub>の価数と物性|
 ||棚橋政文<sup>A</sup>,平林輝<sup>A</sup>,小坂昌史<sup>A</sup>,道村真司<sup>A, B</sup>,片野進<sup>A</sup>||| ||棚橋政文<sup>A</sup>,平林輝<sup>A</sup>,小坂昌史<sup>A</sup>,道村真司<sup>A, B</sup>,片野進<sup>A</sup>|||
 ||埼玉大院理工<sup>A</sup>,埼玉大研究機構<sup>B</sup>||| ||埼玉大院理工<sup>A</sup>,埼玉大研究機構<sup>B</sup>|||
行 34: 行 34:
 ||松村武,道村真司<sup>A</sup>,稲見俊哉<sup>B</sup>,林佑弥,伏屋健吾<sup>C</sup>,松田達磨<sup>C</sup>,東中隆二<sup>C</sup>, 青木勇二<sup>C</sup>,菅原仁<sup>D</sup>        ||| ||松村武,道村真司<sup>A</sup>,稲見俊哉<sup>B</sup>,林佑弥,伏屋健吾<sup>C</sup>,松田達磨<sup>C</sup>,東中隆二<sup>C</sup>, 青木勇二<sup>C</sup>,菅原仁<sup>D</sup>        |||
 ||広大院先端,埼玉大研究機構<sup>A</sup>,原子力機構放射光<sup>B</sup>,首都大院理工<sup>C</sup>,神戸大院理<sup>C</sup>||| ||広大院先端,埼玉大研究機構<sup>A</sup>,原子力機構放射光<sup>B</sup>,首都大院理工<sup>C</sup>,神戸大院理<sup>C</sup>|||
-|^28aPS-82|^希土類硫化物EuPd<sub>3</sub>S<sub>4</sub>の価数と物性| +|^28aPS-82|^希土類硫化物<chem>//R//Pd3S4</chem>(//R//=Er,Tm, Yb)の物性| 
-||棚橋政文<sup>A</sup>平林輝<sup>A</sup>,小坂昌史<sup>A</sup>,道村真司<sup>A, B</sup>,片野進<sup>A</sup> ||| +||道村真司<sup>A, C</sup>松岡英一<sup>B</sup>,小坂昌史<sup>C</sup>,片野進<sup>C</sup>||| 
-||埼玉大院理<sup>A</sup>,埼玉大研究機構<sup>B</sup>|||+||埼玉大研究機構<sup>A</sup>,神戸大院理<sup>B</sup>,埼玉大院理工<sup>C</sup>|||
 |^28aPS-83|^正方晶Tm<sub>2</sub>MgSi<sub>2</sub>の物性| |^28aPS-83|^正方晶Tm<sub>2</sub>MgSi<sub>2</sub>の物性|
 ||沼倉凌介,小坂昌史<sup>A</sup>,道村真司<sup>A, B</sup>,片野進<sup>A</sup>||| ||沼倉凌介,小坂昌史<sup>A</sup>,道村真司<sup>A, B</sup>,片野進<sup>A</sup>|||
conference/jpsj/2014.1415957414.txt.gz · 最終更新: 2014/11/14 18:30 by kosaka
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0