差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
thesis:bachelor [2017/02/14 16:55] kosakathesis:bachelor [2025/04/11 17:18] (現在) kosaka
行 1: 行 1:
 ====== 卒業論文 ====== ====== 卒業論文 ======
 +
 +|<100% 15% 80%>|
 +^ 2024年度 ^^
 +|小松 亮太|正方晶//R//<sub>2</sub><chem>NiGa12</chem>(//R// = Ce, Sm)の比熱解析|
 +|入江 貴都|擬カゴメ格子を形成するZrNiAl型結晶TbPdPbの磁気相図の作成|
 +|池田 和真|無冷媒冷凍機と無冷媒超伝導マグネットを組み合わせた物性測定装置の開発|
 +|山本 渚|梯子格子をもつ電荷秩序物質<chem>Yb5Ge4</chem>のフラックス法による単結晶育成の試み|
 +|加藤 優大|Higher Boride //R//<chem>B66</chem>の物性測定と<chem>ErB25</chem>の多結晶作成の試み|
 +|本間 菜々子|三元希土類硫化物//R//<sub>3</sub>GaS<sub>6</sub>(//R// = Ho, Er)の単結晶育成の試み|
 +
 +|<100% 15% 80%>|
 +^ 2023年度 ^^
 +|神戸 美結|<chem>PrLiGe2</chem>の単結晶育成と物性|
 +|大滝 海斗|三方晶四元化合物<chem>SmNiAl4Ge2</chem>の単結晶育成と物性|
 +|鈴木 博士|Dy-Ni-Ga三元系の新物質探索|
 +|菅 政道|<chem>DyVB4</chem>及び<chem>Dy2Ni2In</chem>の結晶作成|
 +|後藤 歩峰|<chem>Yb2ZnS4</chem>の単結晶育成|
 +|佐藤 千優|擬カゴメ格子型結晶DyPdPbの磁気相図の作成|
 +
 +|<100% 15% 80%>|
 +^ 2022年度 ^^
 +|高橋 一矢|1次元ジグザグ鎖を持つ<chem>YbAgS2</chem>の単結晶構造解析|
 +|大野 公輔|//R//<sub>2</sub><chem>Pt3Al4</chem> (//R//=Tm, Er)の作成と物性測定|
 +|亀永 千寛|四極子秩序物質<chem>SmSn3</chem>の物性測定|
 +
 +|<100% 15% 80%>|
 +^ 2021年度 ^^
 +|阿久津 瑞生|中間価数物質<chem>EuPd3S4</chem>の結晶構造解析と圧力下磁化測定|
 +|ユン ハドン|オリビン型三角格子系<chem>Er2ZnS4</chem>の試料作成|
 +|渡辺 咲季|Euフッ化硫化物<chem>Eu3F4S2</chem>の単結晶育成と結晶構造解析|
 +|大木 翔太郎|疑カゴメ格子を持つDyPdPbの単結晶育成と物性|
 +|大竹 麻祐子|希土類リチウム化合物<chem>NdLiGe2</chem>の単結晶育成と結晶構造解析|
 +
 +|<100% 15% 80%>|
 +^ 2020年度 ^^
 +|金坂 和真|Eu-Ag-Ge-S四元系化合物作成の試み|
 +|川口 若葉|Shastry-Sutherland格子を持つ<chem>Nd2Ni2In</chem>の単結晶育成と物性|
 +|山本 賢治|Gd-Pd-Pb三元系化合物における物性探索|
 +
 +|<100% 15% 80%>|
 +^ 2019年度 ^^
 +|青木 優樹|Yb<sub>0.67</sub><chem>(CuS)2</chem>, <chem>YbCsSe2</chem>及び<chem>YbCuSe2</chem>の作成と物性|
 +|久保田 雅樹|<chem>YbAgS2</chem>と<chem>YbKS2</chem>の単結晶育成と磁性|
 +|島田 隆之介|希土類パラジウム硫化物<chem>//R//Pd3S4</chem>の合成及び圧力下磁化測定|
 +|庄司 直輝|Yb-Cs-S三元系化合物の作成と物性測定|
 +|藤田 一希|籠状結晶<chem>Yb2Pd12P7</chem>の作成|
 +|高田 碧|:::|
 +
 +|<100% 15% 80%>|
 +^ 2018年度 ^^
 +|佐藤 洋|新物質<chem>YbLiGa4</chem>作成の試みとYb-Ag-Pb系三元化合物の物質探索|
 +|張替 美紀|新物質<chem>YbLiGa4</chem>作成の試みと正方晶希土類化合物//R//<chem>Ga6</chem>(//R//=Tb, Yb)の作成と物性測定|
 +
 +|<100% 15% 80%>|
 +^ 2017年度 ^^
 +|藤井 聡也|ナローギャップ半導体YbNiSbの極低温比熱測定|
 +|池田 良太|Sm-Pd-Pb系化合物の作成と物性測定|
 +|鈴木 啓悟|高周波炉を用いた3元Ce炭化物の作成|
 +|関根 知也|Ce(Pd<sub>1-x</sub>//T//<sub>x</sub>)<sub>3</sub>S<sub>4</sub>(//T//=Ag, Ni)の作成と物性|
 +|高地 涼平|三方晶希土類リン化合物<chem>YbZn2P2</chem>の試料作成と磁性|
 +|星野 瑞希|希土類硫化物<chem>SmAgS2</chem>の物性|
  
 |<100% 15% 80%>| |<100% 15% 80%>|
行 7: 行 68:
 |佐々木 一希|空間反転対称性を欠く系(Ce<sub>1-x</sub>Pr<sub>x</sub>)NiC<sub>2</sub>の物性| |佐々木 一希|空間反転対称性を欠く系(Ce<sub>1-x</sub>Pr<sub>x</sub>)NiC<sub>2</sub>の物性|
 |関谷 かほり|六方晶希土類化合物SmNiPの磁性及びSmPdPの試料作製と評価| |関谷 かほり|六方晶希土類化合物SmNiPの磁性及びSmPdPの試料作製と評価|
- 
  
 |<100% 15% 80%>| |<100% 15% 80%>|
thesis/bachelor.1487058933.txt.gz · 最終更新: 2017/02/14 16:55 by kosaka
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0